Lejemål | Adresse | Type | Rum | Areal m² | Leje pr. mdr. kr. | A/C vand | A/C varme | Indskud + gebyr | Ledig pr. |
203-209 | Østerled 3F | Ungdomsbolig | 1 | 26 | 1.963 | inkl. | inkl. | 6.000 + 200 | 1. oktober |
203-3192 | Østerled 1A 3. sal | Lejlighed | 3 | 87 | 5.679 | 300 | 900 | 19.000 + 200 | Snarest |
201-10 | Emil Møllers Gade 114, 2. th. | Lejlighed | 4 | 85 | 5.518,- | 300,- | 1.050,- | 22.000 + 200 | 1. oktober |
201-5 | Emil Møllers Gade 116, 1. th. | Lejlighed | 4 | 83 | 5.388,- | 300,- | 800,- | 22.000 + 200 | 1. december |
200-30 | Vesterled 6, 1. tv. | Lejlighed | 3 | 76 | 4.934,- | 300,- | 670,- | 20.000 + 200 | Snarest |
201-18 | Vesterled 2,2. th. | Lejlighed | 4 | 83 | 5.388,- | 300,- | 770,- | 22.000 + 200 | Snarest |
201-56 | Vesterled 12, 3. | Lejlighed | 3 | 73 | 4.739,- | 300,- | 550,- | 19.000 + 200 | 1. december |
201-45 | Vesterled 10, 2. tv. | Lejlighed | 3 | 76 | 4.934,- | 300,- | 830,- | 20.000 + 200 | 1. november |
206-1103 | Sundvej 11, st. 3. | Ungdomsbolig | 1 | 29 | 2.930 | inkl. | inkl. | 6.000 + 200 | snarest |
206-1111 | Sundvej 11, 1. 11 | Ungdomsbolig | 1 | 38 | 3.378 | inkl. | inkl. | 6.000 + 200 | snarest |
206-9018 | Nørregade 9E st. 18 | Ungdomsbolig | 1 | 33 | 2.700,- | inkl. | inkl. | 6.000 + 200 | 1. november |
208-9005 | Nørregade 9C 2. 5. | Ungdomsbolig | 2 | 44 | 3.462 | inkl. | inkl. | 7.000 + 200 | Snarest |
208-9003 | Nørregade 9B, 2. 3 | Ungdomsbolig | 2 | 54 | 4.190 | inkl. | inkl. | 7.000 + 200 | 1. oktober |
208-9019 | Nørregade 9E st. 19 | Ungdomsbolig | 2 | 48 | 3.653 | inkl. | inkl. | 7.000 + 200 | snarest |
Køkken
Bemærk at de viste billeder er vejledende, da den viste lejlighed kan have en anden indretning eller anden placering og derved lysindfald.
Altan
Bemærk at de viste billeder er vejledende, da den viste lejlighed kan have en anden indretning eller anden placering og derved lysindfald.
Er du interesseret i et af ovenstående lejemål, kontakt venligst kontoret, så vil vi kunne oplyse nærmere om venteliste eller mulighed for fremvisning. Mail: kontoret@boligdata.dk